Изменение цен на международный роуминг
Направления: Таиланд, Китай, Египет, Турция, Украина
15.04.2009
Таиланд, Китай, Египет | сейчас | с 1 мая 2009 года |
---|---|---|
Входящие | 75 | 45 |
Исходящие в стране пребывания | 27 | 35 |
Исходящие в РФ (включая Иркутск) | 77 | 77 |
Международные исходящие | 97 | 97 |
Исходящие sms | 9 | 9 |
Турция | сейчас | с 1 мая 2009 года |
---|---|---|
Входящие | 53 | 45 |
Исходящие в стране пребывания | 27 | 35 |
Исходящие в РФ (включая Иркутск) | 53 | 53 |
Международные исходящие | 89 | 89 |
Исходящие sms | 6 | 6 |
Украина | сейчас | с 1 мая 2009 года |
---|---|---|
Входящие | 23 | 53 |
Исходящие в стране пребывания | 17 | 27 |
Исходящие в РФ (включая Иркутск) | 25 | 53 |
Международные исходящие | 89 | 89 |
Исходящие sms | 5 | 5 |
Стоимость в таблицах приведена с НДС за одну минуту звонка.