Евразия
Цены указаны с НДС
Тариф, предназначенный специально для звонков в Китай, Сингапур, Макао, Гонконг, Таиланд, с эксклюзивными ценовыми условиями: 1 рубль за 1 минуту разговора
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Подключение Обязательным условием при подключении является внесение минимального аванса в размере 50 руб. | 50 руб. |
| Стоимость каждой минуты местного вызова | |
|---|---|
| Входящие | 0 руб. |
| Китай (86), Сингапур (65), Макао (853), Гонконг (852), Таиланд (66) Цена действительна при наборе номеров с кодами: 66, 86, 65, 853, 852
через «8» или «147». | 1 руб. |
| Исходящие на ГТС и мобильные прочих операторов респ. Бурятия | 1,60 руб. |
| Монголия (976), Тайвань (886) | 1,90 руб. |
| Узбекистан (998) | 2,50 руб. |
| Таджикистан (992) | 3,90 руб. |
| Исходящие на мобильные БВК респ. Бурятия и Иркутская обл. Цена не действительна при наборе номеров с использованием кода: «147», тарифицируется согласно услуге IP-телефония. | 1 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные ТП «Евразия» | 0,30 руб. |
|
Исходящие вызовы на мобильные телефоны компаний, входящих в состав ОАО «Связьинвест»
«Енисейтелеком» (Красноярский край, Хакасия, Тыва), включая дочерние компании «Алтайсвязь» (Алтайский край, республика Алтай) и «Стэк GSM» (Кемеровская область) Томский филиал «Сибирьтелеком» (Томская область) «Дальсвязь» (Камчатка) «Акос» (Приморский край) «Нижегородская сотовая связь» «Уралсвязьинформ» «Центр телеком» (Ярославская обл., Ивановская обл.) | |
|---|---|
| 1 мин, вне зависимости от времени суток и дня недели | 3 руб.
Поминутная тарификация |
| Все доступные услуги | Подключение | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Turbo | 0 руб. | 299 руб. |
| Формула 80 | 0 руб. | 75 руб. |
| Формула 120 | 0 руб. | 100 руб. |
| Web-мания 24 | 35 руб. | 0 руб. |
| Трафик.50 | 10 руб. | 10 руб. в сутки |
| Карманный интернет | 3 руб. | 3 руб. в сутки |
| Большой карманный интернет | 5 руб. | 5 руб. в сутки |
| Многа_Букаф | 0 руб. | 0 руб. |
| SMS Max | 30 руб. | 3,30 руб. в сутки |
| БВК.Избранное | 0 руб. | от 0 до 5 руб. |
| Интернет-Коллайдер | 30 руб. | 69 руб. |
| Трансформер.Данные | 50 руб. | 0 руб. |
| Анонимный номер | 15 руб. | 4,50 в сутки |
| Городской номер В сети ЗАО «БВК» предоставляется городская (местная) нумерация гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск. | 100 руб. | 3,30 в сутки |
| Кредит доверия | 0 руб. | 0 руб. |
| Служба коротких сообщений | 0 руб. | 0 руб. |
| SMS-Лайт | 30 руб. | 1 руб. в сутки |
| Зональный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| Международный и междугородный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| Города России | 0 руб. | 3 руб. |
| Кнопкины говорят | 0 руб. | 50 руб. |
| IP-телефония | 0 руб. | 0 руб. |
| Доступ к междугородному и международному роумингу | 0 руб. | 1,40 руб. в сутки |
| Определитель номера | 0 руб. | 0 руб. |
| Антиопределитель номера | 0 руб. | 3,70 руб. в сутки |
| WAP/Internet (GPRS/EDGE) | 0 руб. | 0 руб. |
| MMS | 0 руб. | 0 руб. |
| WAP (CSD) | 0 руб. | 0 руб. |
| Real IP | 15 руб. | 3,30 руб. в сутки |
| Закрытая группа | 0 руб. | |
| Голосовая почта | 0 руб. | 0 руб. |
| Переадресация звонка | 0 руб. | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. | 0 руб. |
| Ожидание вызова | 0 руб. | 0 руб. |
| Блокировка телефона | 0 руб. | 2 руб. в сутки |
| Временное отключение от сети | 15 руб. | 0 руб. |
| Изменение тарифного плана Смена тарифного плана допускается 1 раз в месяц | 50 руб. | 0 руб. |

Примечания